Dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC ™ Gear của chúng tôi bảo vệ hộp số công nghiệp và giúp kéo dài tuổi thọ dầu trong một số điều kiện khắc nghiệt nhất. Chúng được pha chế để bôi trơn hiệu quả các bộ truyền động bánh răng kín công nghiệp hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt về tải, tốc độ và nhiệt độ.
Thử nghiệm cho thấy những loại dầu này làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng trong nhiều hộp số - lên đến 3,6% * so với dầu thông thường. Các loại dầu bánh răng tổng hợp này cũng:
Khoảng thời gian xả nước dài giúp giảm thiểu thời gian chết | Khả năng bảo vệ đặc biệt, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, giúp hạn chế việc bảo trì | Giảm thiểu việc bảo trì nhờ khả năng bảo vệ đặc biệt, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt |
Polyalkylene Glycol (PAG) Dầu bôi trơn bánh răng, bạc đạn và máy nén.
Đặc trưng | Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng |
Khả năng bảo vệ tuyệt vời khỏi mài mòn mỏi do vi chạm cũng như khả năng chống mài mòn truyền thống cao | Giúp kéo dài tuổi thọ của bánh răng và ổ trục trong bộ truyền động bánh răng đi kèm hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt về tải, tốc độ và nhiệt độ Giúp giảm thời gian chết ngoài kế hoạch; bảo trì ít hơn - đặc biệt quan trọng đối với các hộp số khó tiếp cận. |
Khả năng chống suy thoái tuyệt vời ở nhiệt độ cao | Giúp kéo dài tuổi thọ dầu và khoảng thời gian xả và giảm tiêu thụ dầu, có thể giảm chi phí bảo trì |
Lực kéo thấp | Giúp giảm tiêu thụ năng lượng và giảm nhiệt độ hoạt động |
Chỉ số độ nhớt cao tương đương với sự thay đổi độ nhớt giảm theo nhiệt độ | Khả năng hoạt động ở cả nhiệt độ cao và thấp: đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng từ xa mà không có dầu làm mát hoặc sưởi ấm |
Khả năng chống gỉ và ăn mòn tuyệt vời và khả năng khử nhũ rất tốt | Giúp đảm bảo hoạt động trơn tru, không gặp sự cố ở nhiệt độ cao hoặc trong các ứng dụng bị nhiễm nước Khả năng tương thích tuyệt vời với nhiều loại kim loại mềm |
Độ ổn định cắt tuyệt vời | Giúp kéo dài tuổi thọ của bánh răng và ổ trục |
Khả năng chống cắm bộ lọc, ngay cả khi có nước | Ít thay đổi bộ lọc hơn; có thể giúp giảm chi phí bảo trì |
Khả năng tương thích con dấu tuyệt vời | Ít ô nhiễm hơn và khả năng rò rỉ dầu thấp hơn |
Khả năng tương thích tuyệt vời với các vật liệu hộp số thông thường và với dầu hộp số gốc khoáng | Dễ dàng thay đổi từ nhiều sản phẩm khoáng |
Sản phẩm này có các phê duyệt sau: | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Flender | X | X | X | X | X | |
GE OHV D50E35A / B / C / D / E | X | X | X | X | X | |
SEW-Eurodrive | X | X | X | X | X | X |
ZF TE-ML 04H | X |
Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
AGMA 9005-F16 | X | X | X | X | X | |
DIN 51517-3: 2018-09 | X | X | X | X | X | X |
ISO L-CKD (ISO 12925-1: 2018) | X | X | X | X | X | X |
ISO L-CTPR (ISO 12925-1: 2018) | X | X |
Tài sản | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Lớp | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 | ISO 1000 |
Độ nhớt Brookfield @ -17,8 C, mPa.s, ASTM D2983 | 41000 | 96000 | ||||
Độ nhớt Brookfield @ -29 C, mPa.s, ASTM D2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
Ăn mòn dải đồng, 24 giờ, 121 C, Xếp hạng, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Tính khử nhũ tương, Tổng lượng nước tự do, cho dầu EP, ml, ASTM D2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | 82 |
Mật độ @ 15,6 C, g / ml, ASTM D4052 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
Nhũ tương, Thời gian đến 37 mL Nước, 82 C, phút, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
Vi vi FZG, Giai đoạn thất bại, Xếp hạng, FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
FZG Microporing, GFT-Class, Rating, FVA 54 | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
FZG Scuffing, Giai đoạn tải không thành công, A / 16.6 / 90, ISO 14635-1 (mod) | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | |
FZG Scuffing, Giai đoạn tải không thành công, A / 8.3 / 90, ISO 14635-1 | > 14 | |||||
FZG Scuffing, Giai đoạn tải không thành công, A / 8.3 / 90, ISO 14635-1 (mod) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Điểm chớp cháy, Cốc mở Cleveland, ° C, ASTM D92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
Bọt, Trình tự II, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bọt, Trình tự II, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiểm tra áp suất cực hạn bốn bi, Chỉ số mài mòn tải, kgf, ASTM D2783 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Kiểm tra áp suất cực hạn bốn bi, tải trọng hàn, kgf, ASTM D2783 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2 / s, ASTM D445 | 22,2 | 30.4 | 40,6 | 54.1 | 75,5 | 99.4 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Điểm đông đặc, ° C, ASTM D5950 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
Đặc tính rỉ sét, Quy trình B, ASTM D665 | ĐI QUA | ĐI QUA | ĐI QUA | ĐI QUA | ĐI QUA | ĐI QUA |
Tổng số axit, mgKOH / g, ASTM D664 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập